বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বায়ু দ্বারা তাপ স্থানান্তর মাঝারি প্রবাহ তাপ বিনিময় নল (ডাবল টিউব পার্শ্ব)
কুলিং ওয়াটার ওয়াক পাথ
উচ্চ তাপ বিনিময় দ্বারা দাঁত থ্রেড তামার নল
স্বয়ংক্রিয় ড্রেনার সেট আপ করুন
| RSHF-05~RSHF-600 সিরিজ আফটার-কুলার (এয়ার) স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
| মোড আরএসএইচএফ |
নামমাত্র ক্ষমতা (মি'/মিনিট) |
বৈদ্যুতিক সরবরাহ V/Ph/Hz |
নামমাত্র ক্ষমতা W |
বায়ু সংযোগ | মাত্রা(মিমি) | ওজন কেজি |
||||
| মিমি | L | W | H | |||||||
| RSHF-05 | 0.6 | 220V/1PH/50Hz | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
| RSHF-10 | 1.2 | 220V/1PH/50Hz | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
| RSHF-20 | 2.4 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 ডিগ্রী | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
| RSHF-30 | 3.6 | 220V/1PH/50Hz | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
| RSHF-60 | 6.5 | 220V/1PH/50Hz | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
| RSHF-100 | 11.0 | 220V/1PH/50Hz | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
| RSHF-150 | 17.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
| RSHF-200 | 22.0 | 380V/3PH/50Hz | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
| RSHF-300 | 33.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
| RSHF-350 | 37.0 | 380V/3PH/50Hz | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
| RSHF-400 | 44.0 | 380V/3PH/50Hz | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
| RSHF-500 | 55.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
| RSHF-600 | 64.0 | 380V/3PH/50Hz | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
| RSHS-150~RSHS-1500 সিরিজ আফটার-কুলার (জল) স্ট্যান্ডার্ডের প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||||||||||
| মোড আরএসএইচএস | নামমাত্র ক্ষমতা (মি'/মিনিট) |
জল সংযোগ মিমি |
সর্বোচ্চ জল প্রবাহ t/h |
বায়ু সংযোগ মিমি |
আবছা L |
টেনশন( W |
মিমি) H |
ওজন কেজি |
||
| আরএসএইচএস-150 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
| আরএসএইচএস-200 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
| আরএসএইচএস-300 | 33 | Rc1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
| আরএসএইচএস-350 | 37 | Rc1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
| আরএসএইচএস-400 | 44 | Rc1-1/2 | 13.2 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
| আরএসএইচএস-500 | 55 | Rc2 | 16.5 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
| আরএসএইচএস-600 | 64 | Rc2 | 19.2 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
| আরএসএইচএস-800 | 80 | Rc2-1/2 | 24.0 | DN150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
| আরএসএইচএস-1000 | 100 | Rc2-1/2 | 30.1 | DN150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
| আরএসএইচএস-1500 | 150 | Rc3 | 45.0 | DN200 | 2806 | 500 | 589 | 450 | ||
RSHF-100 সিরিজ সংযোগ থ্রেড সংযোগ দ্বারা তৈরি করা হয়, RSHF(S)-150 সিরিজ সংযোগ ফ্ল্যাঞ্জ সংযোগ দ্বারা তৈরি করা হয়, ফ্ল্যাঞ্জের মান হল HG20593/97, সমস্ত ড্রেনেজ আউটলেট সংযোগ হল থ্রেড সংযোগ।
100 ডিগ্রির বেশি বাতাসের তাপমাত্রার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

